Новости проекта
Лето на финише, а мы — на старте нового учебного года!
С окончанием учебного года!
Выставление четвертных отметок
Согласование ГИАЦ
Аттестат соответствия системы защиты информации
Архив электронного дневника.
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 1 человек

Нормы пищевых продуктов для школьников

Дата: 4 февраля 2021 в 15:29
Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов для обучающихся общеобразовательных учреждений
Количество продуктов в зависимости от возраста обучающихся 
Наименование продуктов в г, мл, брутто в г, мл, нетто
7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 80 120
Хлеб пшеничный 150 200 150 200
Мука пшеничная 15 20 15 20
Крупы, бобовые 45 50 45 50
Макаронные изделия 15 20 15 20
Картофель 250 250 188 188
Овощи свежие, зелень 350 400 280 320
Фрукты (плоды) свежие 200 200 185 185
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20 15 20
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные 200 200 200 200
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 95 105 70 78
Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 кат. п/п) 51 76 35 53
Рыба-филе 60 80 58 77
Колбасные изделия 15 20 14.7 19.6
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 300 300 300 300
Кисломолочные продукты (массовая доля жира  2,5% 3,2%) 150 180 150 180
Творог (массовая доля жира не более 9 %) 50 60 50 60
Сыр 10 12 9.8 11.8
Сметана (массовая доля жира не более 15 %) 10 10 10 10
Масло сливочное 30 35 30 35
Масло растительное 15 18 15 18
Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40
Сахар*** 40 45 40 45
Кондитерские изделия 10 15 10 15
Чай 0.4 4.4 0.4 0.4
Какао 1.2 1.2 1.2 1.2
Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 1.2
Соль 5 7 5 7
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.